Výstava vín Dolní Bojanovice 2025
Přehled
Počty podle druhu
Bílé: 360
Červené: 148
Růžové: 33
Počty podle odrůd
- Ryzlink rýnský 74
- Veltlínské zelené 32
- Rosé 32
- Chardonnay 28
- Směs bílá 25
- Sauvignon 24
- Pálava 24
- Ryzlink vlašský 23
- Cabernet Moravia 22
- Frankovka 20
- Rulandské bílé 20
- Hibernal 18
- Müller Thurgau 17
- Tramín červený 16
- Rulandské šedé 15
- Zweigeltrebe 15
- Dornfelder 15
- Modrý Portugal 13
- Rulandské modré 11
- Muškát moravský 8
- André 8
- Merlot 7
- Směs červená 7
- Svatovavřinecké 7
- Neuburské 7
- Cabernet Cortis 5
- Cabernet Sauvignon 4
- Souvignier gris 4
- Frizzante 3
- Děvín 3
- Sylvánské zelené 3
- Solaris 3
- Nitra 3
- Cabernet Franc 2
- Alibernet 2
- Johanniter 2
- Neronet 1
- Golubok 1
- Sevar 1
- Regent 1
- Cuvée Lucie 1
- Portské 1
- Chorvát červený - Portské 1
- Směs rosé 1
- Forrest Strawberry Dreaming 1
- Sauvignon šedý 1
- Pesecká Leanka 1
- Aurelius 1
- Kerner 1
- Donaurisling 1
- Veltlínské červené rané 1
- Irsai Oliver 1
- Cabernet Blanc 1
- Veritas 1
- Saphira 1
Nejlepší vzorky podle odrůd
| Odrůda | Číslo | Vinař | Obec | Hodn. |
|---|---|---|---|---|
| Alibernet | AL1 | Vinařství S&T Výmola | Mikulčice 756 | 88 |
| André | AN4 | Zhříval René | Josefov 92 | 88 |
| Aurelius | AU1 | Krejčeříková Blanka | Josefov 123 | 73 |
| Cabernet Cortis | CC1 | Bílík Vojtěch | Dolní Bojanovice 131 | 88 |
| Cabernet Moravia | CM1 | Vinařství Čaganof | Dolní Bojanovice 863 | 92 |
| Cabernet Sauvignon | CS2 | Vinař Jiří Uherek | Sudoměřice | 86 |
| Děvín | DE2 | Konečný Zdeněk | Moravský Žižkov 433 | 88 |
| Dornfelder | DR1 | Víno Drábek | Čejkovice 420 | 91 |
| Frankovka | FR15 | Bílek Radim | Josefov 108 | 93 |
| Hibernal | HI2 | Balát Matěj | Klobouky u Brna | 90 |
| Chardonnay | CH10 | Kašík Oldřich | Dolní Bojanovice 845 | 94 |
| Irsai Oliver | IO1 | Netopilík Petr | Josefov 145 | 78 |
| Kerner | KE1 | Rodina Zigáčkova | Nechory 195 | 84 |
| Merlot | ME1 | Vinařství Maláník-Osička s.r.o. | Mikulčice 261 | 95 |
| Modrý Portugal | MP2 | Vinařství Veverka | Moravský Žižkov 394 | 89 |
| Muškát moravský | MM8 | Víno Drábek | Čejkovice 420 | 87 |
| Müller Thurgau | MT11 | Vinařství Hejduk | Mutěnice 809 | 90 |
| Neronet | NE1 | Zimák Roman, Ing. | Dolní Bojanovice 928 | 87 |
| Neuburské | NG1 | Doležal Josef | Dolní Bojanovice 126 | 92 |
| Nitra | NI2 | Mečl Rostislav | Dolní Bojanovice | 86 |
| Pálava | PA1 | Bartoník Jiří | Mikulčice 456 | 93 |
| Rulandské bílé | RB8 | Vinařství Salajka | Dolní Bojanovice 1033 | 92 |
| Rulandské modré | RM10 | Kašík Oldřich | Dolní Bojanovice 845 | 95 |
| Rulandské šedé | RŠ2 | Bartoník Jiří | Mikulčice 456 | 92 |
| Ryzlink rýnský | RR43 | Vinař Jiří Uherek | Sudoměřice | 94 |
| Ryzlink vlašský | RV5 | Hubáček Miroslav | Dolní Bojanovice 342 | 93 |
| Sauvignon | SG11 | Kašík Oldřich | Dolní Bojanovice 845 | 93 |
| Sevar | SEV1 | Najvárek Josef | Dolní Bojanovice 398 | 88 |
| Svatovavřinecké | SV5 | Esterka Martin | Josefov 94 | 86 |
| Solaris | SOL1 | Kuběna Bedřich, Ing. | Dolní Bojanovice 1001 | 86 |
| Souvignier gris | SGG2 | Salajka Václav | Dolní Bojanovice 602 | 90 |
| Sylvánské zelené | SZ1 | Pavka Vít | Mikulčice | 90 |
| Tramín červený | TČ1 | Víno Drábek | Čejkovice 420 | 92 |
| Veltlínské červené rané | VČR1 | Kuběna Radek | Josefov 122 | 85 |
| Veltlínské zelené | VZ17 | Vinařství Salajka | Dolní Bojanovice 1033 | 88 |
| Veritas | VE1 | Salajka Václav | Dolní Bojanovice 602 | 87 |
| Zweigeltrebe | ZW7 | Víno Červenka | Čejkovice 973 | 91 |
| Rosé | R14 | Janáč Zbyněk | Dolní Bojanovice 805 | 90 |
| Směs bílá | SB4 | Tomáštík Jan | Dolní Bojanovice 317 | 90 |
| Směs červená | SČ8 | Bartál Josef | Dolní Bojanovice | 85 |
| Johanniter | JOH2 | Prát Zdeněk | Josefov 126 | 88 |
| Saphira | SAP1 | Vinařství Výmola | Mikulčice 562 | 90 |
| Cabernet Blanc | CB1 | Bohůn Salajka | Dolní Bojanovice 602 | 86 |
| Donaurisling | DOR1 | Hunča Jaromír | Dolní Bojanovice 797 | 84 |
| Pesecká Leanka | PL1 | Švehla Miroslav | Dolní Bojanovice 508 | 89 |
| Sauvignon šedý | SGŠ1 | Bohůn Salajka | Dolní Bojanovice 602 | 88 |
| Forrest Strawberry Dreaming | FSD1 | Pardík Zdeněk | Dolní Bojanovice 270 | 84 |
| Frizzante | FRI1 | Víno Drábek | Čejkovice 420 | 94 |
| Směs rosé | R27 | Rodina Zigáčkova | Nechory 195 | 86 |
| Golubok | GOL1 | Čepil Petr | Mutěnice | 89 |
| Cabernet Franc | CF2 | Hunča Jaromír | Dolní Bojanovice 797 | 84 |
| Regent | RG1 | Pavka Vlastimil | Mikulčice 615 | 89 |
| Cuvée Lucie | SČ2 | Prýgl František | Dolní Bojanovice 821 | 85 |
Nejlepší vzorky podle druhu
Žádné vzorky s hodnocením
Nejlepší kolekce
| Vinař | Obec | Průměr |
|---|---|---|
| Kašík Oldřich | Dolní Bojanovice 845 | 93,00 |
| Víno Drábek | Čejkovice 420 | 91,50 |
| Blažek Antonín | Dolní Bojanovice 1073 | 90,25 |
| Dvořák & Pospíšil | Dolní Bojanovice 1102 | 89,75 |